Aumenta a produtividade em todas as suas aplicações de pesagem/dosagem
O terminal de pesagem industrial IND560 da Toledo do Brasil proporciona o aumento da produtividade em todas as suas aplicações de pesagem/dosagem, sendo um dos terminais de pesagem mais versáteis existente no mercado atualmente.
Permitindo escolher entre transdutores de tensão convencionais (células de carga) ou tecnologias de pesagem com restauração de força eletromagnética, o IND560 através de suas interfaces de comunicação diretas com CLPs, PC, ou controle de E/S digital disponíveis, se torna juntamente com as opções de montagem em painel, mesa, parede ou coluna, na combinação perfeita para qualquer aplicação de pesagem/dosagem nos mais variados processos industriais.
Dentre suas principais características e benefícios, o IND560 da Toledo do Brasil, exibe dados de medição repetitivos e precisos, de miligramas a toneladas, em um único equipamento com boa relação custo-benefício e se integrando facilmente aos sistemas de automação existentes, sendo projetado especificamente para setores industriais sujeitos a controles regulatórios rígidos, como indústrias farmacêutica, química e de alimentos ou bebidas, foi aprovado por várias normas de diversos órgãos mundiais, incluindo UL, CE e OIML, além disso, sua versatilidade permite o controle das aplicações de enchimento e dosagem, oferecendo o melhor desempenho para a obtenção de resultados rápidos e precisos em operações manuais, semi-automáticas ou automáticas.
As aplicações de pesagem tornam-se otimizadas combinando taxa de conversão A/D ultra rápida de 366 Hz, tecnologia de filtragem digital TraxDSPTM e velocidade de atualização de controle de 50 Hz. O IND560 exibe dados de medição repetitivos e precisos, de miligramas a toneladas, em um único equipamento com boa relação custo-benefício que se integra facilmente aos sistemas de automação existentes.
Projetado especificamente para setores industriais sujeitos a controles regulatórios rígidos, como indústrias farmacêutica, química e de alimentos e bebidas, foi aprovado por várias normas de diversos órgãos mundiais, incluindo UL, CE e OIML.
A versatilidade do IND560 permite o controle das aplicações de enchimento e dosagem, oferecendo o melhor desempenho para a obtenção de resultados rápidos, precisos e corretos em operações manuais, semi-automáticas ou automáticas.
O IND560 oferece a mais variada gama de conectividade para interligação com sistemas de automação. A conectividade direta com CLPs está disponível por meio do uso de saída analógica de 4-20mA / 0-10 Vcc ou redes de comunicação. Outras Interfaces também estão disponíveis para dados seriais através de RS-232/422/485 e rede Ethernet TCP/IP.
A tela de vácuo fluorescente de 47mm utiliza caracteres de 21mm com cores vivas para facilitando a visualização de peso e demais parâmetros.
As teclas de função programáveis definem as operações através de um único toque para obtenção de resultados mais rápidos e qualidade mais consistente do produto.
Habilite o modo de visualização gráfica SmartTracTM em casos de operações manuais para indicar de forma clara o status do peso atual em relação ao peso alvo, reduzindo erro de operação.
Para tolerar os ambientes das indústrias farmacêutica, química e alimentícia, a integridade do IND560 é assegurada pelas categorias de proteção TYPE 4/12 (Montagem em Painel) e IP-69K (Ambientes agressivos).
As necessidades das indústrias de alimentos e bebidas também podem ser atendidas. A estrutura de aço inoxidável 304 da unidade e o acabamento polido de fácil limpeza resistem à agentes de limpeza agressivos, e aos requisitos de temperatura de limpeza impostos pelas diretrizes do EHEDG e NSF.
Caracteristícas | Benefícios |
Fácil navegação | Configuração facilitada pelo menu, tipo "árvore", semelhante à navegação do Windows Explorer. |
---|---|
Segurança | Quatro níveis de senha permitindo maior segurança da configuração e operação. |
Modo de transferência de material | Dosagem de materiais em velocidade de alimentação simples ou dupla. |
Modo acima/abaixo | Visualização gráfica analógica (bargraft) do status da pesagem em processos manuais. |
Funções de manutenção | Exclusiva Tecnologia TraxEMT™ (Embedded Maintenance Technician) gerencia comandos de zero, falhas, sobrecargas, sinal de saída das células de carga, valores de calibração e verificação, testes de diagnóstico e dados estatísticos para comprovação ISO. |
Teclas programáveis | Conjunto de três linhas de 5 teclas configuráveis (símbolos). |
Conectividade | Fácil interligação a displays remotos, CLP's, SDCD e acessórios da Toledo do Brasil. |
Especificações | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensões | Montagem | Comprimento | Largura | Profundidade | Peso para Transporte |
Painel | 265 mm | 160 mm | 92 mm | 3,5 kg | |
Mesa/Parede/Coluna | 265 mm | 160 mm | 170 mm | 3,5 kg | |
Grau do invólucro/ Grau de proteção | Montagem em painel: Aço inoxidável, certificado IP-65. | ||||
Montagem em Mesa/Parede/Coluna para áreas agressivas: Aço inoxidável, certificado IP-69K. | |||||
Alimentação elétrica | Fonte de alimentação universal: 87 a 264 Vca, de 49 a 61 Hz, 600 mA. | ||||
Display | Vácuo fluorescente, 128 x 64 pontos gráficos. | ||||
Teclado | Teclas de funções: limpar, tara, imprimir, zerar, bloco de teclas para navegação do menu, bloco de teclas numéricas e 15 teclas configuráveis. | ||||
Tipos de balança | Balança anal ógi ca: exci tação de 10 Vcc, atende até 8 células de 350Ω de 2 ou 3 mV/ V ou 5 Vcc em áreas classificadas divisão 2. | ||||
Balanças digitais : RS-485 para bases de alta precisão (base K) ou com células PDX | |||||
Interfaces seriais | Na placa controladora : COM1 Configurável: RS-232 / RS-422 / RS-485. | ||||
Opcional: Ethernet TCP/IP, duas seriais COM2 : RS-232; COM3: RS-232 / RS-422 / RS-485. | |||||
Comandos de Limpar, Tarar, Imprimir e Zerar via porta serial (ASCII). | |||||
Saída em modo contínuo ou demanda, cinco maneiras diferentes de impressão ou configuráveis conforme a necessidade. | |||||
Opções Interface com CLP | Saída analógica: 4-20 mA ou 0-10 VDC/ Allen-Bradley® Remote I/O/ DeviceNet/ Profibus® L2 DP/ Ethernet IP/ Modbus TCP. | ||||
Entradas/Saídas | 4 Entradas e 6 Saídas digitais internas ao terminal. Entradas/Saídas Remotas extras utilizando dois módulos ARM100 I/O de 4 E/ 6 S; Totalizando 12 E / 18 S. | ||||
Calibração | Calibração de zero e span separadamente, 5 passos (linearidade), CalFREE™ (Calibração eletrônica sem necessidade de pesos padrão), teste de calibração programável; configuração de alertas para calibração. | ||||
Condições de Operação | -10°C to +40° C (14°F to 104°F), 10% to 95% umidade relativa sem condensação. | ||||
Aprovações | Metrológicas | Brasil : Classe II 10.000d, conforme portaria INMETRO 022/2009 | |||
EUA: Classe II 100.000d; Classe III/IIIL 10.000d | |||||
Europa: Classe II, III, IIII 100.000d | |||||
Áreas Classificadas | Brasil : Conforme portaria do INMETRO 083/2006 | ||||
USA: Class I, Div 2, Groups A-D, F, G quando instalado conforme desenho 72186884R. | |||||
Europa: Categoria 3 quando instalado conforme desenho 72186884R. |