Indicador Digital de Peso
O Indicador digital de peso Prix Modelo 9096H da Toledo do Brasil é ideal para empresas que não podem abrir mão da rapidez, proteção e precisão ao classificar produtos pelo peso e ao comparar o peso de produtos processados em ambientes hostis como os laváveis ou sujeitos a vibrações.
Com funções de pesagem simples, classificação e comparação de pesos, e com funções especiais de tara, ajuda os usuários nas mais diversas necessidades em ambientes hostis. Conta também com 45 níveis de filtragem, ótimo para ambientes com vibração.
Pode indicar, em vez de peso:
Pode indicar, em vez de peso, a classificação do peso em uma faixa de 1 a 9. O display de peso pode ficar desligado, atuando somente o display de classificação.
A diferença dele com relação à versão Pesadora e Comparadora é que tem display e um software diferentes, onde a faixa de peso é identificada por números e não por barras gráficas.
Programáveis pelo usuário, visam atender às variadas necessidades:
Mesa/parede
Coluna
Número de incrementos (n) | 6000 | |
Tara (kg) | Limitado à capacidade | |
Classe de exatidão | III | |
Construção do Terminal | Aço inox AISI-304, com grau de proteção IP-69k | |
Display de peso | Gigante com 7 dígitos de 7 segmentos, tipo cristal líquido, 26 mm de altura e 12 mm de largura, com iluminação de fundo (backlight) | |
Display de classificação | Gigante com 1 dígito de 7 segmentos, tipo cristal líquido, 26 mm de altura e 12 mm de largura, com iluminação de fundo (backlight) | |
Display de comparação | Barras Gráficas com setas acima e abaixo, tipo cristal líquido | |
Faixas de comparação para pesos | 5, sendo 1 Aceitável, 1 Rejeitado Acima, 1 Rejeitado Abaixo, 1 Aceitável Acima e 1 Aceitável Abaixo, sendo totalmente configurável pelo usuário | |
Faixas para classificação de pesos | 9 | |
Temperatura de operação | 0ºC a + 40ºC | |
Alimentação elétrica | 93,5 a 264 VCA, 50/60 Hz, automática. Bateria interna para até 75* horas de operação (backlight desligado) ou 25 horas (backlight ligado o tempo todo), opcional. | |
Consumo | 5 watts (sem bateria) ou 8 watts (com bateria) no máximo | |
Comunicação de dados (opcional) | RS-232C bidirecional, Rede Ethernet TCP/IP | |
Memórias para pesos de referência | 4 (versão Pesadora e Comparadora) | |
Memórias para faixas de pesos | 2 (versão Pesadora e Classificadora) | |
Número de células de carga | Até 4 de 350 ohms | |
Aprovação do INMETRO | Portaria 170/03 | |
Peso de embarque | 5,3 kg |
(*) Pode variar de 20 a 75 horas (depende da balança acoplada e do uso).